Kontingentstundentafel

Aus SRGWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Klasse 5 Klasse 6 Klasse 7 Klasse 8 Klasse 9 Klasse 10 Summe
Deutsch 5 5 4 4 4 4 26
Englisch 4 4 4 4 4 4 24
Mathematik 4 4 4 4 4 4 24
NWA 3 3 3 6 6 4 25
MUM     3 3 3 3 12
Technik     3 3 3 3 12
Französisch     3 3 3 3 12
Geschichte   2   2 2 2 8
EWG 3 2 2 2 3 3 15
Kunst 2 2 2 2 2 2 12
Musik 2 2 2 1 2 2 11
Sport 3 3 3 3 3 2 17
Religion 2 2 2 1 2 2 11
TOP (int.)             8
IT (int.)             12
Gesamt             229
Meine Werkzeuge