Anzahl und Größen der Klassen / Jahrgänge

Aus SRGWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
Schuljahr 2008/09 Stand 02.03.2009
Klasse Zimmer-Nr. Klassenlehrer Schülerzahl
5a 45 Hägele 28
5b 46 Bucher 25
5c 47 Weller 29
5d 48 Rudolph 27
zusammen: 109
6a 34 Duttenhofer/Dürr 28
6b 35 Dieterich 29
6c 36 Gunne 30
6d 37 Schleicher 26
zusammen: 113
7a 12 Knödler/Baur 31
7b 13 Herrmann 31
7c E1 Fahrmeier 24
7d 14 Gaiser/Staleker 29
zusammen: 115
8a 19 Leypoldt 27
8b 20 Breuninger 25
8c 55 Baro 30
8d 30 Kraft 27
8e 28 Last 31
zusammen: 140
9a 50 Brodt/Gläßer 28
9b 51 Menge-Jacobi/Zeiler 30
9c 52 Mauler 29
9d 53 Ulmer-Haag 30
zusammen: 117
10a 11 Mitrenga 19
10b E2 Geiger 22
10c E3 Schmid 24
10d E4 Jungfer 20
10e E5 Lutz 29
zusammen: 114
insgesamt: 708
Meine Werkzeuge