Der Stoffverteilungsplan der Klasse 10 kann hier sofort eingesehen werden. Für individuelle Ergänzungen oder Veränderungen kann man unter Stoffverteilungsplan EWG Klasse 10 die Excel-Datei downloaden.
Bitte beachten sie, dass alle Stoffverteilungspläne auschließlich zur allgemeinen Orientierung dienen. Sie geben die Vereinbarungen der Fachkonferenzen wieder. Abweichungen und individuelle Anpassungen, an das aktuelle Schuljahr, die besonderen Gegebenheiten in einzelnen Klassen oder kurzfristige Terminänderungen sind üblich. |
Klasse 10 | ||
Woche | Themen/Unterrichtsinhalte | Kompetenzen |
1 | Überblick, Notengebung | Die Schülerinnen und Schüler… |
Kapitel 1 - Globalisierung | * können den Prozess der Globalisierung als ein vielfältiges Geschehen darstellen. * können die Internationale Arbeitsteilung an einem Beispiel erklären. * kennen Weltwirtschaftsmächte und können Welthandelsbedingungen darstellen. * können an einem Beispiel (z.B. Kaffee) die Notwendigkeit eines gerechten Welthandels erarbeiten. * kennen die Problematik von Billigprodukten: Sowohl die Folgen für die Produzenten als auch die Folgen für die Verbraucher. | |
2 | Begriffsklärung Beispiele: Welthandel Wer verdient am Welthandel Fairer Handel / Fair Work Raubbau an Mensch und Umwelt | |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
Kapitel 2 - Politische Ordnung der Bundesrepublik | * kennen verschiedene Staatsformen und die Grundprinzipien der Demokratie. * kennen Abläufe und Grundregeln von Wahlen, z.B. Bundestagswahl. * kennen die Organe der Bundesrepublik Deutschland. * kennen wichtige Personen des aktuellen Kabinetts. * kennen die wichtigsten Parteinen und deren Programme. * kennen den Aufbau eines Bundesstaates. * wissen über die Zusammenarbeit von Bund und Ländern bescheid. * kennen Vorteile und Nachteile eines Bundesstaates. * können erklären, welche komplexen Zusammenhänge bei der Entstehung eines Gesetzes zu berücksichtigen sind. | |
9 | Demokratie | |
10 | Verschiedene Ebenen: Gemeinde, Kreis, Land, Bund | |
11 | ||
12 | Profilwoche | |
13 | Gefährdung der Demokratie | |
14 | Gewaltenteilung | |
15 | Bundestagswahl | |
16 | Ein Gesetz entsteht | |
17 | Bundeskanzlerin und Regierung | |
18 | Föderalismus und Bundesrat | |
19 | Bundespräsident | |
20 | Bundesverfassungsgericht | |
21 | Präsentationswoche | |
Kapitel 3 - Die Europäische Union | * kennen Stationen der europäischen Einigung und können die EU-Staaten in einer Europakarte verorten. * können Merkmale der Unionsbürgerschaft darstellen und die Vorteile und Nachteile der Union begründen. * kennen aktuelle Ereignisse in der EU. * kennen die Aufgaben- und Gewaltenteilung in der EU und können diese mit den nationalen Organen der Bundesrepublik vergleichen. * können wirtschaftliche, soziale und politische Ziele der EU beschreiben * wissen, wo die wichtigsten Einrichtungen der EU ihren Hauptsitz haben. * können die EU-Staaten in ihrer Entwicklung vergleichen und Unterschiede auswerten. * wissen, wo die wichtigsten Einrichtungen der EU ihren Hauptsitz haben. * wissen welche Auswirkungen der Beitritt eines Landes für das Land selber und für die EU hat. | |
22 | Geschichte der EU | |
23 | Überblick EU-Staaten | |
24 | Bürger in der EU | |
25 | Organe der EU | |
26 | EU-Verfassung | |
27 | Sitz der wichtigsten Einrichtungen Wichtige EU-Städte | |
28 | ||
29 | Beitrittskandidaten | |
30 | Prüfungswoche | |
Kapitel 4 - Friedens- und Zukunftssicherung auf der Welt |
||
31 | Je nach Zeit können hier verschiedene aktuelle Themen behandelt werden, z.B. Bundeswehreinsätze, Nato, etc. | |
32 | ||
33 | ||
34 | ||
35 | ||
36 | ||
37 | ||
38 | Schwimmtag, Zeugnisse |